
Soupiska
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15: Celostátní liga U15 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Rozehrávač | Tobiáš Kubišta (C) | 16.12.2006 | 16 let | ||
5 | Rozehrávač | Šimon Pulkrábek | 2006 | 17 let | ||
10 | Křídlo | Johan Bartůněk | 6.7.2006 | 16 let | ||
9 | Křídlo | Dominik Doležal | 3.9.2005 | 17 let | ||
18 | Křídlo | Ladislav Klofáč | 2006 | 17 let | ||
6 | Křídlo | Martin Kmošek | 2006 | 17 let | ||
13 | Křídlo | David Kučera | 2006 | 17 let | ||
11 | Křídlo | Šimon Weber | 28.9.2006 | 16 let | ||
14 | Pivot | Jakub Žejdlík | 2006 | 17 let |

Horní řada (zleva): Ladislav Klofáč, Kučera David, Žejdlík Jakub, Bartůněk Johan
Spodní řada (zleva): Doležal Dominik, Weber Šimon, Kmošek Martin, Kubišta Tobiáš, Pulkrábek Šimon, trenér Ulrych