
Soupiska
STARŠÍ MINIŽÁCI U13: Starší minižáci 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozehrávač | Roland Berauer | 2008 | 15 let | |||
Rozehrávač | Oliver Hepnar | 2009 | 14 let | |||
Rozehrávač | Luka Jeremić | 2010 | 13 let | |||
Rozehrávač | Jakub Lukavec | 2008 | 15 let | |||
Rozehrávač | František Ondřich | 2008 | 15 let | |||
Rozehrávač | Michal Setunský | 2012 | 11 let | |||
Rozehrávač | Matěj Valek | 2010 | 13 let | |||
Křídlo | Jáchym Doležal | 2008 | 15 let | |||
Křídlo | Filip Gloss | 2008 | 15 let | |||
Křídlo | Artur Grigorian | 2009 | 14 let | |||
Křídlo | Jeroným Horyna | 2008 | 15 let | |||
Křídlo | Noel Kubota | 2008 | 15 let | |||
Křídlo | Šimon Matoušek | 2008 | 15 let | |||
Křídlo | Vojtěch Muller | 2009 | 14 let | |||
Křídlo | Gabriel Oravec | 2009 | 14 let | |||
Křídlo | Daniel Rudnyk | 2008 | 15 let | |||
Křídlo | Matěj Sedlačík | 2009 | 14 let | |||
Křídlo | Richard Štráchal | 2009 | 14 let | |||
Křídlo | Václav Truhlář | 2008 | 15 let | |||
Pivot | Kryštof Kubata | 2008 | 15 let | |||
Pivot | Matouš Svoboda | 2009 | 14 let | |||
Pivot | Jakub Vágner | 2009 | 14 let | |||
Pivot | Daniel Yacoub | 2009 | 14 let |
Soupisky týmů
MUŽI A:
MUŽI B:
MUŽI C:
JUNIOŘI U19:
KADETI U17 "A":
KADETI U17 "B":
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
STARŠÍ MINIŽÁCI U13:
MLADŠÍ MINIŽÁCI U12:
NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI U11: