2. liga mužů
Informace k sezóně 2024/25
Mužský „A“ tým obhajuje v této sezóně prvenství v 2.lize, na které bude mířit i tento rok.
Tréninky a hrací den

TRENÉR: MATHIAS DURAND
Oddílový příspěvek
Tabulka pořadí
Pořadí | Klub | Počet her | Výhry | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Válečníci Děčín | 22 | 19 | 3 | 41 |
2 | Sokol Žižkov | 22 | 14 | 8 | 36 |
3 | Sokol Vyšehrad | 22 | 13 | 9 | 35 |
4 | BK Lokomotiva Plzeň B | 22 | 12 | 10 | 34 |
5 | SLUNETA USK Ústí nad Labem | 22 | 12 | 10 | 34 |
6 | SKB Rokycany | 22 | 12 | 10 | 34 |
7 | Slavoj BK Litoměřice B | 22 | 12 | 10 | 34 |
8 | BŠ Tygři Praha | 22 | 11 | 11 | 33 |
9 | Basket Poděbrady | 22 | 10 | 12 | 32 |
10 | BK Jiskra Domažlice | 22 | 8 | 14 | 30 |
11 | TJ Sokol Kbely | 22 | 5 | 17 | 27 |
12 | BC Benešov | 22 | 4 | 18 | 26 |
Rozpis utkání
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | Ne 15.12. | Sokol Žižkov | Sokol Vyšehrad | 69 : 66 |
2 | So 21.9. | SKB Rokycany | Sokol Vyšehrad | 69 : 72 |
3 | Ne 22.9. | BŠ Tygři Praha | Sokol Vyšehrad | 57 : 64 |
4 | So 5.10. | Sokol Vyšehrad | BC Benešov | 77 : 60 |
5 | Ne 6.10. | Sokol Vyšehrad | Basket Poděbrady | 80 : 49 |
6 | So 19.10. | Slavoj BK Litoměřice B | Sokol Vyšehrad | 57 : 76 |
7 | Ne 20.10. | TJ Sokol Kbely | Sokol Vyšehrad | 59 : 84 |
8 | So 9.11. | Sokol Vyšehrad | SLUNETA USK Ústí nad Labem | 72 : 62 |
9 | Ne 10.11. | Sokol Vyšehrad | Válečníci Děčín | 99 : 65 |
10 | So 30.11. | BK Jiskra Domažlice | Sokol Vyšehrad | 76 : 81 |
11 | Ne 1.12. | BK Lokomotiva Plzeň B | Sokol Vyšehrad | 68 : 65 |
12 | So 14.12. | Sokol Vyšehrad | Sokol Žižkov | 65 : 85 |
13 | So 18.1. | Sokol Vyšehrad | BŠ Tygři Praha | 72 : 74 |
14 | Ne 19.1. | Sokol Vyšehrad | SKB Rokycany | 62 : 64 |
15 | So 8.2. | Basket Poděbrady | Sokol Vyšehrad | 65 : 63 |
16 | Ne 9.2. | BC Benešov | Sokol Vyšehrad | 67 : 102 |
17 | So 1.3. | Sokol Vyšehrad | TJ Sokol Kbely | 79 : 74 |
18 | Ne 2.3. | Sokol Vyšehrad | Slavoj BK Litoměřice B | 63 : 80 |
19 | So 15.3. | Válečníci Děčín | Sokol Vyšehrad | 78 : 75 |
20 | Ne 16.3. | SLUNETA USK Ústí nad Labem | Sokol Vyšehrad | 94 : 91 |
21 | So 29.3. | Sokol Vyšehrad | BK Lokomotiva Plzeň B | 81 : 64 |
22 | Ne 30.3. | Sokol Vyšehrad | BK Jiskra Domažlice | 105 : 66 |
Novinky

Muži A: Klíčové vítězství v závěru sezóny katapultovalo náš tým do play-off!
Muži A: Klíčové vítězství v závěru sezóny katapultovalo náš tým do play-off! Po těžké druhé polovině základní části si muži spravili chuť dvěma dominantními výhrami

Men’s A Team: Breaking the Curse and Building Momentum
Men’s A Team: Breaking the Curse and Building Momentum Our Men’s A team had a successful weekend, securing two important wins in back-to-back games. Led

Muži A: A team remains undefeated after a thrilling weekend cz/en
Muži A: A team remains undefeated after a thrilling weekend cz/en After a tough midweek loss in the Czech Cup, our team bounced back with

Muži A: Two Wins on the Road for Sokol Vyšehrad cz/en
Muži A: Two Wins on the Road for Sokol Vyšehrad cz/en Sokol Vyšehrad men’s team showed determination and resilience this past weekend, securing two hard-fought

A Team: Tough Loss in 1st Preparation Game
A Team: Tough Loss in 1st Preparation Game en/cz Last Wednesday, our men’s A-team faced off against Chomutov in a pre-season friendly at our home

Muži A: Poslední 2 utkání základní části
Muži A: Poslední 2 utkání základní části Během minulého víkendu se mužský A tým Sokola Vyšehrad postavil proti dvěma různým soupeřům v posledních dvou zápasech
Soupiska
Jméno | Post | Narozen |
---|---|---|
Dominik Adášek | Rozehrávač | 1994 |
Adam Fiala | Rozehrávač | 2003 |
Luka Jovanovič | Rozehrávač | 1997 |
Filip Končický (C) | Rozehrávač | 1997 |
Kryštof Plavka | Rozehrávač | 2001 |
Tomáš Schmidl | Rozehrávač | 2003 |
Ondřej Zajíček | Rozehrávač | 2002 |
Jan Bartoš | Křídlo | 2005 |
Norbert Martišek | Křídlo | 1999 |
Jan Přibyl | Křídlo | 1996 |
Nicolas Russo | Křídlo | 1990 |
Adam Fiala | Křídlo | 2003 |
Štěpán Srp | Pivot | 2001 |
Jáchym Kačírek | Křídlo | 2005 |
Josef Přikryl | Pivot | 2004 |
Umar Hamidullah | Pivot | 1982 |